株主・投資家情報
決算資料、株主総会の書類、株式に関する情報を掲載しています。数字は連結ベースです。
売上高の推移
単位:億円(連結)
| 売上高 | 56億9,000万円 |
|---|---|
| 営業利益 | 6億1,000万円(営業利益率 10.7%) |
| 自己資本比率 | 58.4% |
| 1株当たり配当金 | 38円(2026年3月期) |
株式情報
| 上場市場 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 12,480,000株 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 株主数 | 4,912名 |
| 決算期 | 3月31日 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 |
IR資料
IRカレンダー
| 2026年11月上旬 | 第2四半期 決算発表 |
|---|---|
| 2027年2月上旬 | 第3四半期 決算発表 |
| 2027年5月上旬 | 通期 決算発表および説明会 |
| 2027年6月下旬 | 定時株主総会 |
IRに関するお問い合わせ:info@asahioeproducts.com / +81 6 4981 2735